Jesteś tutaj
Scyntygrafia - cennik
1. | Scyntygrafia tarczycy 99mTc | 300 zł |
2. | Scyntygrafia tarczycy 131I | 300 zł |
3. | Scyntygrafia całego ciała (kościec) ze SPECT | 840 zł |
4. | Scyntygrafia III fazowa kośćca | 840 zł |
5. | Scyntygrafia nerek statyczna | 720 zł |
6. | Scyntygrafia nerek dynamiczna | 720 zł |
7. | Scyntygrafia śledziony ze SPECT CT | 700 zł |
8. | Scyntygrafia wątroby ze SPECT CT | 700 zł |
9. | Scyntygrafia przytarczyc dwufazowa ze SPECT CT | 1000 zł |
10. | Scyntygrafia perfuzyjna płuc ze SPECT CT | 1000 zł |
11. | Scyntygrafia naczyniaka znakowanymi krwinkami (kościec) | 900 zł |
12. | Scyntygrafia naczyniaka znakowanymi krwinkami (wątroba) | 900 zł |
13. | Limfoscyntygrafia kończyn ze SPECT CT | 1400 zł |
14. | Scyntygrafia węzła wartowniczego | 1000 zł |
15. | Scyntygrafia węzła wartowniczego ze SPECT CT | 1400 zł |
16. | Scyntygrafia przewodu pokarmowego/ze SPECT CT |
720/
1400 zł
|
17. | Scyntygrafia uchyłku Meckela/ze SPECT CT |
720/
1400 zł
|