Jesteś tutaj
Tomografia komputerowa - Cennik
1. | TK: badanie głowy – bez środka kontrastowego | 250 zł |
2. | TK: badanie głowy – ze środkiem kontrastowym | 400 zł |
3. | TK: badanie głowy – bez i ze środkiem kontrastowym | 500 zł |
4. | TK: głowy bez środka kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze środkiem kontrastowym | 530 zł |
5. | TK: badanie innej okolicy anatomicznej – bez środka kontrastowego | 270 zł |
6. | TK: innej okolicy anatomicznej ze środkiem kontrastowym | 460 zł |
7. | TK: innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym | 590 zł |
8. | TK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez środka kontrastowego | 340 zł |
9. | TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez środka kontrastowego | 400 zł |
10. | TK: badanie dwóch okolic anatomicznych ze środkiem kontrastowym | 630 zł |
11. | TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych ze środkiem kontrastowym | 690 zł |
12. | TK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez i ze środkiem kontrastowym | 700 zł |
13. | TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez i ze środkiem kontrastowym | 800 zł |
14. | TK: angiografia TK (z wyłączeniem angiografii tętnic wieńcowych) | 670 zł |
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością