Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne
Konsultacje
Konsultacje
| 1. | Konsultacja onkologiczna | 400 zł |
| 2. | Konsultacja endokrynologiczna | 400 zł |
| 3. | Konsultacja p/bólowa | 400 zł |
| 4. | Konsultacja chirurgiczna – onkologiczna | 400 zł |
| 5. | Konsultacja ginekologiczna – onkologiczna | 400 zł |
Rezonans magnetyczny
Rezonans magnetyczny
| 1. | MR: badanie głowy bez środka kontrastowego | 480 zł |
| 2. | MR: badanie głowy bez i ze środkiem kontrastowym | 900 zł |
| 3. | MR: badanie jednego odcinka kręgosłupa lub kanału kręgowego bez środka kontrastowego | 480 zł |
| 4. | MR: badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż kręgosłup bez środka kontrastowego | 690 zł |
| 5. | MR: badanie jednego odcinka kręgosłupa lub kanału kręgowego bez i ze środkiem kontrastowym | 900 zł |
| 6. | MR: badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż odcinek kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 1100 zł |
| 7. | MR: badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez środka kontrastowego | 810 zł |
| 8. | MR: badanie trzech odcinków kręgosłupa bez środka kontrastowego | 1140 zł |
| 9. | MR: badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 1230 zł |
| 10. | MR: badanie trzech odcinków kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 1550 zł |
| 11. | MR: badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez środka kontrastowego | 1100 zł |
| 12. | MR: badanie trzech okolic anatomicznych innych niż trzy odcinki kręgosłupa bez środka kontrastowego | 1140 zł |
| 13. | MR: badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 1430 zł |
| 14. | MR: badanie trzech okolic anatomicznych innych niż trzy odcinki kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 1550 zł |
| 15. | MR: badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze środkiem kontrastowym | 1140 zł |
| 16. | MR: badanie całego ciała bez środka kontrastowego | 2000 zł |
| 17. | MR: badanie całego ciała ze środkiem kontrastowym | 2400 zł |
| 18. | Angiografia MR bez środka kontrastowego | 520 zł |
| 19. | Angiografia MR ze środkiem kontrastowym | 1310 zł |
| 20. | Badanie czynnościowe mózgu (fMRI) | 1400 zł |
| 21. | MR: badanie piersi | 1140 zł |
| 22. | Wieloparametryczne badanie MR mózgu obejmujące obrazowanie morfologiczne, dyfuzję, perfuzję i spektroskopię | 1700 zł |
Rentgenodiagnostyka
Rentgenodiagnostyka
| 1 | Mammografia obu piersi | 270 zł |
| 2 | Mammografia jednej piersi | 140 zł |
| 3 | Tomosynteza jednej piersi | 140 zł |
| 4 | Tomosynteza obu piersi | 270 zł |
| 5 | Mammografia spektralna | 280 zł |
| 6 | Prześwietlenie gardła i przełyku | 240 zł |
| 7 | Prześwietlenie górnego odcinka przewodu pokarmowego | 240 zł |
| 8 | Pasaż jelitowy | 250 zł |
| 9 | Wlew doodbytniczy kontrastujący | 300 zł |
| 10 | Urografia | 240 zł |
| 11 | Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej | 130 zł |
| 12 | Zdjęcie przeglądowe dróg moczowych | 130 zł |
| 13 | Badanie RTG głowy (w dwóch projekcjach) | 140 zł |
| 14 | Badanie RTG zatok obocznych nosa (w jednej projekcji) | 120 zł |
| 15 | Badanie RTG kości czaszki (celowane) | 120 zł |
| 16 | Badanie RTG żuchwy (w dwóch projekcjach) | 140 zł |
| 17 | Badanie RTG kości szczękowych (w dwóch projekcjach) | 140 zł |
| 18 | Badanie RTG nosa (w dwóch projekcjach) | 90 zł |
| 19 | Badanie RTG oczodołów (w jednej projekcji) | 120 zł |
| 20 | Badanie RTG tchawicy (w jednej projekcji) | 140 zł |
| 21 | Badanie RTG kręgosłupa C (w trzech projekcjach) | 140 zł |
| 22 | Badanie RTG kręgosłupa C (czynnościowe) | 140 zł |
| 23 | Badanie RTG kręgosłupa Th (w dwóch projekcjach) | 140 zł |
| 24 | Badanie RTG kręgosłupa LS (w dwóch projekcjach) | 140 zł |
| 25 | Badanie RTG kręgosłupa LS (skośne obustronne) | 140 zł |
| 26 | Badanie RTG stawu krzyżowo-biodrowego (w jednej projekcji) | 120 zł |
| 27 | Badanie RTG miednicy (przeglądowe) | 120 zł |
| 28 | Badanie RTG stawu biodrowego (w jednej projekcji) | 120 zł |
| 29 | Badanie RTG stawu barkowego (w jednej projekcji) | 120 zł |
| 30 | Badanie RTG kości ramiennej (w dwóch projekcjach) | 140 zł |
| 31 | Badanie RTG głowy kości ramiennej (osiowe) | 120 zł |
| 32 | Badanie RTG stawu łokciowego (w dwóch projekcjach) | 140 zł |
| 33 | Badanie RTG kości przedramienia (w dwóch projekcjach) | 140 zł |
| 34 | Badanie RTG kości nadgarstka (w dwóch projekcjach) | 140 zł |
| 35 | Badanie RTG kości ręki (w dwóch projekcjach) | 140 zł |
| 36 | Badanie RTG kości palca (w dwóch projekcjach) | 90 zł |
| 37 | Badanie RTG klatki piersiowej (w jednej projekcji) | 120 zł |
| 38 | Badanie RTG klatki piersiowej (w dwóch projekcjach) | 140 zł |
| 39 | Badanie RTG klatki piersiowej z kontrastem (w dwóch projekcjach) | 150 zł |
| 40 | Badanie RTG żeber (w jednej projekcji) | 120 zł |
| 41 | Badanie RTG mostka (w dwóch projekcjach) | 140 zł |
| 42 | Badanie RTG kości udowej (w dwóch projekcjach) | 140 zł |
| 43 | Badanie RTG głowy kości udowej (osiowe) | 120 zł |
| 44 | Badanie RTG stawu kolanowego (w dwóch projekcjach) | 140 zł |
| 45 | Badanie RTG rzepki (osiowe) | 90 zł |
| 46 | Badanie RTG kości podudzia (w dwóch projekcjach) | 140 zł |
| 47 | Badanie RTG stawu skokowego (w dwóch projekcjach) | 140 zł |
| 48 | Badanie RTG kości stopy (w dwóch projekcjach) | 140 zł |
| 49 | Badanie RTG palców stopy (w dwóch projekcjach) | 140 zł |
| 50 | Wykonanie dodatkowej kopii płyty CD (1 sztuka) | 5 zł |
| 51 | Wykonanie kliszy (TK, MR, bad. kostne – 1 sztuka) | 13 zł |
| 52 | Badanie densytometryczne szyjki kości udowej lub odcinka lędźwiowego kręgosłupa | 110 zł |
| 53 | Badanie densytometryczne szyjki kości udowej i odcinka lędźwiowego kręgosłupa | 160 zł |
Scyntygrafia
Scyntygrafia
| 1. | Scyntygrafia tarczycy 99mTc | 300 zł |
| 2. | Scyntygrafia tarczycy 131I | 300 zł |
| 3. | Scyntygrafia całego ciała (kościec) ze SPECT | 840 zł |
| 4. | Scyntygrafia III fazowa kośćca | 840 zł |
| 5. | Scyntygrafia nerek statyczna | 720 zł |
| 6. | Scyntygrafia nerek dynamiczna | 720 zł |
| 7. | Scyntygrafia śledziony ze SPECT CT | 700 zł |
| 8. | Scyntygrafia wątroby ze SPECT CT | 700 zł |
| 9. | Scyntygrafia przytarczyc dwufazowa ze SPECT CT | 1000 zł |
| 10. | Scyntygrafia perfuzyjna płuc ze SPECT CT | 1000 zł |
| 11. | Scyntygrafia naczyniaka znakowanymi krwinkami (kościec) | 900 zł |
| 12. | Scyntygrafia naczyniaka znakowanymi krwinkami (wątroba) | 900 zł |
| 13. | Limfoscyntygrafia kończyn ze SPECT CT | 1400 zł |
| 14. | Scyntygrafia węzła wartowniczego | 1000 zł |
| 15. | Scyntygrafia węzła wartowniczego ze SPECT CT | 1400 zł |
| 16. | Scyntygrafia przewodu pokarmowego/ze SPECT CT | 720/1400 zł |
| 17. | Scyntygrafia uchyłku Meckela/ze SPECT CT | 720/1400 zł |
Ultrasonografia
Ultrasonografia
| 1. | USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu (żylny lub tętniczy) | 190 zł |
| 2. | Badanie USG jamy brzusznej | 140 zł |
| 3. | Badanie USG miednicy | 140 zł |
| 4. | Badanie USG piersi | 140 zł |
| 5. | Badanie USG transrektalne prostaty | 160 zł |
| 6. | Badanie USG transrektalne odbytnicy | 180 zł |
| 7. | Badanie USG szyi | 140 zł |
| 8. | Badanie USG powłok i mięśni (wybiórcze) | 140 zł |
| 9. | USG tarczycy |
Endoskopia przewodu pokarmowego
Endoskopia przewodu pokarmowego
| 1. | Gastroskopia diagnostyczna | 500 zł |
| 2. | Gastroskopia z testem ureazowym Helicobacter pylori | 600 zł |
| 3. | Gastroskopia z biopsją (1 badanie histopatologiczne) | 700 zł |
| 4. | Gastroskopia z biopsją (2 i więcej badań histopatologicznych) | 900 zł |
| 5. | Kolonoskopia diagnostyczna | 900 zł |
| 6. | Kolonoskopia z polipektomią | 2000 zł |
| 7. | Kolonoskopia z biopsją | 1500 zł |
| 8. | Znieczulenie całkowite dożylne | 700 zł |
| 9. | Konsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu diagnostycznego | 400 zł |
Przechowywanie zwłok
Przechowywanie zwłok
Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym.
| 1. | Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok | 80,00 zł za każdą rozpoczętą dobę. |